技术参数/额定电压(DC): | 1.00 kV |
|
技术参数/电容: | 470 pF |
|
技术参数/容差: | ±10 % |
|
技术参数/电介质特性: | X7R |
|
技术参数/工作温度(Max): | 125 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -55 ℃ |
|
技术参数/额定电压: | 1 kV |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装(公制): | 4532 |
|
封装参数/封装: | 1812 |
|
外形尺寸/长度: | 4.5 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 3.2 mm |
|
外形尺寸/封装(公制): | 4532 |
|
外形尺寸/封装: | 1812 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 125℃ |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
其他/制造应用: | 消费电子产品, Portable Devices, 便携式器材, Industrial, Power Management, 工业, Consumer Electronics, 电源管理 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价