技术参数/跳闸时间: | 0.8 s |
|
技术参数/耗散功率: | 0.8(Max)W |
|
技术参数/保持电流: | 1.75 A |
|
技术参数/跳闸电流: | 3.5 A |
|
技术参数/额定电流(Max): | 40 A |
|
技术参数/保持电流(Max): | 1.75 A |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/额定电压(Max): | 6 VDC |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装: | 1210 |
|
外形尺寸/高度: | 0.76 mm |
|
外形尺寸/封装: | 1210 |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价