技术参数/额定功率: | 250 mW |
|
技术参数/输出接口数: | 1 |
|
技术参数/输入电压(DC): | 6.00 V |
|
技术参数/输出电压: | 2.5 V |
|
技术参数/输出电流: | 150 mA |
|
技术参数/针脚数: | 3 |
|
技术参数/耗散功率: | 500 mW |
|
技术参数/跌落电压: | 350 mV |
|
技术参数/输入电压(Max): | 6 V |
|
技术参数/输入电压(Min): | 1.8 V |
|
技术参数/输出电流(Max): | 0.25 A |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 500 mW |
|
技术参数/精度: | ±2 % |
|
技术参数/输出通道数: | 1 |
|
技术参数/电源电压(Max): | 6 V |
|
技术参数/电源电压(Min): | 1.8 V |
|
技术参数/输入电压: | 6 V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | SOT-23-3 |
|
外形尺寸/封装: | SOT-23-3 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
其他/制造应用: | 便携式器材, Imaging, Video & Vision, 音频, Power Management, Audio, Portable Devices, 消费电子产品, 成像, 电源管理, Consumer Electronics, 视频和目视 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价