技术参数/频率: | 3 GHz |
|
技术参数/额定电压(DC): | 250 V |
|
技术参数/额定电流: | 1 A |
|
技术参数/绝缘电阻: | 1.00 GΩ |
|
技术参数/电容: | 0.4 pF |
|
技术参数/触点类型: | DPDT |
|
技术参数/接触电阻: | ≤0.15 Ω |
|
技术参数/功耗: | 450 mW |
|
技术参数/线圈电压: | 5 VDC |
|
技术参数/线圈电流: | 100 mA |
|
技术参数/线圈功率(DC): | 450 mW |
|
技术参数/线圈电阻: | 50 Ω |
|
技术参数/额定电流(Max): | 1 A |
|
技术参数/线圈电压(DC): | 5 V |
|
技术参数/额定电压: | 28 VDC |
|
技术参数/额定电压(DC Max): | 28 V |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 10 |
|
封装参数/封装: | TO-5 |
|
外形尺寸/高度: | 0.275 in |
|
外形尺寸/脚长度: | 0.75 in |
|
外形尺寸/封装: | TO-5 |
|
物理参数/触点材质: | Precious Metal, Gold Plated |
|
物理参数/重量: | 2.55 g |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 85℃ |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
海关信息/HTS代码: | 8536410020 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价