技术参数/正向电压: | 3.6 V |
|
技术参数/波长: | 475 nm |
|
技术参数/发光强度: | 3.3 cd |
|
技术参数/视角: | 70° |
|
技术参数/耗散功率: | 154 mW |
|
技术参数/测试电流: | 30 mA |
|
技术参数/正向电流: | 30 mA |
|
技术参数/正向电流(Max): | 35 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 100 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 154 mW |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 4 |
|
封装参数/封装: | DIP-4 |
|
外形尺寸/长度: | 7.6 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 7.6 mm |
|
外形尺寸/高度: | 5.94 mm |
|
外形尺寸/封装: | DIP-4 |
|
物理参数/颜色: | Blue |
|
物理参数/外观颜色: | Transparent |
|
其他/产品生命周期: | Obsolete |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价