其他/For-Use-With-Related-Products: | - |
|
其他/Color: | Black |
|
其他/Series: | * |
|
其他/Product: | Fuse Holders |
|
其他/Unit-Weight: | 0.176370 oz |
|
其他/Mounting-Style: | Through Hole Horizontal |
|
其他/Number-of-Poles: | 1 Pole |
|
其他/Current-Rating: | 6.3 A |
|
其他/Termination-Style: | - |
|
其他/Voltage-Rating: | 250 VAC |
|
其他/Operating-Temperature-Range: | \- 40 C to + 85 C |
|
其他/Mounting-Type: | - |
|
其他/Voltage: | - |
|
其他/Illumination: | Not Illuminated |
|
其他/Fuse-Type: | - |
|
其他/Fuseholder-Type: | - |
|
其他/Fuse-Size: | - |
|
其他/Orientation: | - |
|
其他/Contact-Material: | - |
|
其他/Contact-Finish: | - |
|
其他/Shaft-Type: | Screwdriver Release |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价