技术参数/输入电压(DC): | 1.15 V |
|
技术参数/电路数: | 1 |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/正向电压: | 1.15 V |
|
技术参数/耗散功率: | 0.33 W |
|
技术参数/隔离电压: | 5300 Vrms |
|
技术参数/保持电流: | 100 µA |
|
技术参数/正向电流: | 60 mA |
|
技术参数/输出电压(Max): | 175 VAC |
|
技术参数/击穿电压: | 3 V |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.5 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 60 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 330 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 6 |
|
封装参数/封装: | SMD-DIP-6 |
|
外形尺寸/宽度: | 6.6 mm |
|
外形尺寸/高度: | 3.53 mm |
|
外形尺寸/封装: | SMD-DIP-6 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价