其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 3(168 小时) |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8542.39.0001 |
|
其他/制造商: | Analog Devices Inc. |
|
其他/系列: | - |
|
其他/包装: | 卷带(TR) |
|
其他/产品状态: | 停产 |
|
其他/类型: | - |
|
其他/数据接口: | - |
|
其他/分辨率(位): | - |
|
其他/ADC/DAC 数: | - |
|
其他/三角积分: | - |
|
其他/信噪比,ADC/DAC (db)(典型值): | - |
|
其他/动态范围,ADC/DAC (db) 典型值: | - |
|
其他/电压 - 供电,模拟: | - |
|
其他/电压 - 供电,数字: | - |
|
其他/工作温度: | - |
|
其他/安装类型: | - |
|
其他/封装/外壳: | - |
|
其他/供应商器件封装: | - |
|
其他/基本产品编号: | ADAU1301 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价