其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
|
其他/REACH 状态: | REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8544.49.3080 |
|
其他/制造商: | Alpha Wire |
|
其他/系列: | Xtra-Guard® 2 |
|
其他/包装: | 线轴 |
|
其他/零件状态: | 在售 |
|
其他/电缆类型: | 多芯 |
|
其他/导体数: | 40 |
|
其他/线规: | 20AWG |
|
其他/导线股数: | 7/28 |
|
其他/导体材料: | 铜,镀锡 |
|
其他/护套(绝缘)材料: | 聚氨脂(PU) |
|
其他/护套(绝缘)直径: | 0.622"(15.80mm) |
|
其他/屏蔽类型: | - |
|
其他/长度: | 1000.0'(304.8m) |
|
其他/护套颜色: | 黑色 |
|
其他/等级: | ISO 10993,UL 式 20668 |
|
其他/特性: | 生物相容性,拉绳 |
|
其他/电压: | 300 V |
|
其他/工作温度: | -30°C ~ 90°C |
|
其他/应用: | - |
|
其他/护套(绝缘)厚度: | 0.0530"(1.346mm) |
|
其他/导体绝缘: | 聚氯乙烯(PVC) |
|
其他/屏蔽材料: | - |
|
其他/屏蔽覆盖范围: | - |
|
其他/基本产品编号: | 25060/40 |
|
其他/制造应用: | - |
|
符合标准/RoHS标准: |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价