技术参数/额定电压(DC): | 300 V |
|
技术参数/绝缘电阻: | 1.00 GΩ |
|
技术参数/容差: | ±10 % |
|
技术参数/额定功率: | 250 mW |
|
技术参数/电阻: | 5 kΩ |
|
技术参数/阻值偏差: | ±10 % |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -65 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
外形尺寸/长度: | 4.83 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 3.91 mm |
|
外形尺寸/高度: | 5.31 mm |
|
物理参数/工作温度: | -65℃ ~ 150℃ |
|
物理参数/温度系数: | ±100 ppm/℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | PB free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
海关信息/HTS代码: | 8533210075 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价