技术参数/工作电压: | 1.85V ~ 2.5V |
|
技术参数/正向电压: | 1.85 V |
|
技术参数/波长: | 640 nm |
|
技术参数/发光强度: | 1.4 cd |
|
技术参数/视角: | 30° |
|
技术参数/透镜样式: | Non-Diffused |
|
技术参数/峰值波长: | 660 nm |
|
技术参数/测试电流: | 20 mA |
|
技术参数/正向电流: | 20 mA |
|
技术参数/正向电压(Max): | 2.5 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 30 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 100 mW |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | T-1 |
|
外形尺寸/脚长度: | 27.0 mm |
|
外形尺寸/封装: | T-1 |
|
物理参数/颜色: | Red |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Each |
|
其他/制造应用: | Industrial, 发光二极管照明, 工业, LED Lighting |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价