技术参数/额定电压(DC): | 300 V |
|
技术参数/额定电流: | 640 mA |
|
技术参数/容差: | ±5 % |
|
技术参数/额定功率: | 1.00 W |
|
技术参数/电感: | 4.7 nH |
|
技术参数/自谐频率: | 4.7 GHz |
|
技术参数/Q值: | 15.0 |
|
技术参数/电阻: | 130 mΩ |
|
技术参数/阻值偏差: | ±10 % |
|
技术参数/共振频率: | 4.70 GHz |
|
技术参数/屏蔽: | No |
|
技术参数/电感公差: | ±5 % |
|
技术参数/测试频率: | 250 MHz |
|
技术参数/电阻(DC): | ≤130 mΩ |
|
技术参数/额定电流(DC): | 640 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 125 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/电阻(DC Max): | 0.13 Ω |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装(公制): | 1005 |
|
封装参数/封装: | 0402 |
|
外形尺寸/长度: | 1.27 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 0.5 mm |
|
外形尺寸/高度: | 0.61 mm |
|
外形尺寸/封装(公制): | 1005 |
|
外形尺寸/封装: | 0402 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 125℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
符合标准/ELV标准: | Compliant |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价