技术参数/容差: | ±10 % |
|
技术参数/额定功率: | 0.5 W |
|
技术参数/电阻: | 200 Ω |
|
技术参数/阻值偏差: | ±10 % |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/封装: | Square - 0.375" L x 0.155" W x 0.375" H (9.53mm x 3.94mm x 9.53mm) |
|
外形尺寸/长度: | 9.53 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 4.83 mm |
|
外形尺寸/高度: | 9.53 mm |
|
外形尺寸/封装: | Square - 0.375" L x 0.155" W x 0.375" H (9.53mm x 3.94mm x 9.53mm) |
|
物理参数/颜色: | Blue |
|
物理参数/重量: | 854 mg |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 125℃ |
|
物理参数/温度系数: | ±100 ppm/℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
符合标准/含铅标准: |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价