技术参数/额定电压(DC): | -40.0 V |
|
技术参数/额定电流: | 1.00 mA |
|
技术参数/漏源极电压(Vds): | 40 V |
|
技术参数/连续漏极电流(Ids): | 100 µA |
|
技术参数/输入电容(Ciss): | 1pF @10V(Vds) |
|
技术参数/额定功率(Max): | 125 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装: | SOT-490 |
|
外形尺寸/封装: | SOT-490 |
|
物理参数/工作温度: | 125℃ (TJ) |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Contains Lead |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价