技术参数/额定电压(DC): | 250 V |
|
技术参数/额定电压(AC): | 250 V |
|
技术参数/额定电流: | 16 A |
|
技术参数/触点类型: | SPDT |
|
技术参数/功耗: | 1.2 W |
|
技术参数/触点额定电流: | 16 A |
|
技术参数/线圈电压: | 24 VDC |
|
技术参数/线圈电流: | 17 mA |
|
技术参数/线圈电阻: | 1.44 kΩ |
|
技术参数/额定电流(Max): | 16 A |
|
技术参数/线圈电压(DC): | 24 V |
|
技术参数/额定功率(Max): | 4 KVA |
|
技术参数/额定电压: | 250 VAC |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | DIP |
|
外形尺寸/长度: | 29 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 12.7 mm |
|
外形尺寸/高度: | 29 mm |
|
外形尺寸/封装: | DIP |
|
物理参数/触点材质: | Silver Nickel |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
其他/制造应用: | 工业, Industrial |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
海关信息/HTS代码: | 8536410060 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价