技术参数/额定电压(DC): | 250 V |
|
技术参数/额定电压(AC): | 250 V |
|
技术参数/额定电流: | 10 A |
|
技术参数/触点额定电流: | 10 A |
|
技术参数/线圈电压: | 24 VDC |
|
技术参数/线圈电流: | 41 mA |
|
技术参数/线圈电阻: | 585.37 Ω |
|
技术参数/额定电流(Max): | 10 A |
|
技术参数/线圈电压(DC): | 24 V |
|
技术参数/线圈功率: | 77 mW |
|
技术参数/额定功率(Max): | 2.5 KVA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 60 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | DIN Rail |
|
封装参数/封装: | - |
|
外形尺寸/长度: | 31 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 31 mm |
|
外形尺寸/高度: | 96 mm |
|
外形尺寸/封装: | - |
|
物理参数/触点材质: | Silver Nickel |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 60℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价