技术参数/额定电压(DC): | 25.0 V |
|
技术参数/电容: | 56 µF |
|
技术参数/等效串联电阻(ESR): | 30 mΩ |
|
技术参数/容差: | ±20 % |
|
技术参数/纹波电流: | 2800 mA |
|
技术参数/纹波电流(高频): | 140 mA |
|
技术参数/纹波电流(低频): | 2.8 A |
|
技术参数/工作温度(Max): | 105 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -55 ℃ |
|
技术参数/额定电压: | 25 V |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | - |
|
外形尺寸/长度: | 6 mm |
|
外形尺寸/高度: | 6 mm |
|
外形尺寸/直径: | 6.30 mm |
|
外形尺寸/封装: | - |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 105℃ |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
其他/寿命(小时): | 5000 h |
|
其他/制造应用: | 通用 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
海关信息/HTS代码: | 8532220020 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价