技术参数/电感: | 2.2 mH |
|
其他/Height (Max.) / mm: | 25.4 |
|
其他/工作温度Min: | -40℃ |
|
其他/Application: | General use |
|
其他/Width (Max.) / mm: | 16.1 |
|
其他/长度: | 23.30mmMax. |
|
其他/Length (Max.) / mm: | 23.3 |
|
其他/Number of Lines: | Double Choke |
|
其他/ENEC (VDE) File Number: | 40030229 |
|
其他/AEC-Q200: | No |
|
其他/系列: | B82722J |
|
其他/额定电流: | 2A |
|
其他/Remarks: | Lead spacing 12.5 x 10 (mm) |
|
其他/电感: | 2.2mH |
|
其他/UL File Number: | E70122 |
|
其他/宽度: | 16.10mmMax. |
|
其他/高: | 25.40mm Max. |
|
其他/DC电阻(DCR): | 130m Ohms |
|
其他/额定温度Tr: | 60℃ |
|
其他/Function / Feature: | Common Mode |
|
其他/Design: | Current-compensated ring core choke |
|
其他/额定电压: | 250V |
|
其他/工作温度Max: | 125℃ |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价