技术参数/输入电压(DC): | 24.0 V |
|
技术参数/跌落电压: | 2.40 V |
|
技术参数/触点额定电流: | 16 A |
|
技术参数/线圈电压: | 24 VDC |
|
技术参数/线圈电流: | 16.7 mA |
|
技术参数/线圈功率(DC): | 400 mW |
|
技术参数/线圈电阻: | 1.44 kΩ |
|
技术参数/额定电流(Max): | 25 A |
|
技术参数/线圈功率: | 400 mW |
|
技术参数/额定功率(Max): | 4 kVA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 105 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/额定电压(AC Max): | 400 V |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/封装: | - |
|
外形尺寸/长度: | 29 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 12.7 mm |
|
外形尺寸/高度: | 16 mm |
|
外形尺寸/封装: | - |
|
物理参数/触点材质: | Silver Nickel |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 105℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tray |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/ELV标准: | Compliant |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价