技术参数/额定功率: | 0.5 W |
|
物理参数/工作温度: | 0℃ ~ 75℃ |
|
其他/Status: | Standard |
|
其他/Passband Max Insertion Loss 1: | 2.5 dB |
|
其他/Power: | 0.5 W |
|
其他/Passband Max Insertion Loss 2: | 2.5 dB |
|
其他/Attenuation Min 1st Freq Above Fc 1: | 40 dB |
|
其他/Bandwidth 1: | 72 MHz |
|
其他/Bandwidth 2: | 35 MHz |
|
其他/Passband Min Return Loss 2: | 12 dB |
|
其他/Passband Min Return Loss 1: | 12 dB |
|
其他/Packaging: | 67.15 x 18.28 x 16 mm |
|
其他/Operating Temperature: | 0 to 75 °C |
|
其他/Attenuation Min 1st Freq Below Fc 1: | 45 dB |
|
其他/Pass Band Ripple 1: | 2 dB |
|
其他/Center Frequency 2: | 876.5 MHz |
|
其他/Center Frequency 1: | 813 MHz |
|
其他/Type: | Monoblock |
|
其他/Pass Band Ripple 2: | 2 dB |
|
其他/RoHS: | Compliant |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价