技术参数/额定电压(DC): | 16 V |
|
技术参数/电容: | 33 µF |
|
技术参数/容差: | ±20 % |
|
技术参数/纹波电流: | 35 mA |
|
技术参数/纹波电流(高频): | 35mA @120Hz |
|
技术参数/纹波电流(低频): | 59.5mA @10kHz |
|
技术参数/工作温度(Max): | 105 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/额定电压: | 16 V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装: | SMD |
|
外形尺寸/长度: | 5.5 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 650 µm |
|
外形尺寸/高度: | 5.4 mm |
|
外形尺寸/直径: | 5.00 mm |
|
外形尺寸/封装: | SMD |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 105℃ |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
其他/寿命(小时): | 1000 h |
|
其他/制造应用: | 汽车级 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
海关信息/HTS代码: | 8532290040 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价