其他/Number of Contact Rows: | 2 |
|
其他/Body Orientation: | Right Angle |
|
其他/Contact Plating: | Tin Over Nickel |
|
其他/Mounting Style: | Surface Mount |
|
其他/Gender: | HDR |
|
其他/Product Length (mm): | 3.8(mm) |
|
其他/Termination Method: | Solder |
|
其他/Housing Color: | Cream |
|
其他/Current Rating (Max): | 1/Contact(A) |
|
其他/Contact Resistance Max: | 50(mohm) |
|
其他/Pitch (mm): | 0.8(mm) |
|
其他/Product Depth (mm): | 2.7(mm) |
|
其他/Type: | Shrouded Header |
|
其他/Packaging: | Tape and Reel |
|
其他/Product Height (mm): | 1.72(mm) |
|
其他/Voltage Rating Max: | 30VAC |
|
其他/Number of Contacts: | 2(POS) |
|
其他/Contact Material: | Copper Alloy |
|
其他/Operating Temp Range: | -25C to 85C |
|
符合标准/RoHS标准: | Compliant |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价