技术参数/正向电压: | 2.20 V |
|
技术参数/波长: | 645nm Red, 530nm Green, 475nm Blue |
|
技术参数/发光强度: | 80.0 mcd |
|
技术参数/视角: | 160° |
|
技术参数/透镜样式: | Non-Diffused |
|
技术参数/测试电流: | 20 mA |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 4 |
|
封装参数/封装: | 1208 |
|
外形尺寸/长度: | 3.20 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.40 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.00 mm |
|
外形尺寸/封装: | 1208 |
|
物理参数/颜色: | Red, Green, Blue (RGB) |
|
物理参数/外观颜色: | Red |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
其他/制造应用: | 自动化与过程控制, 无线, 测试与测量, 医用, 便携式器材, 通信与网络 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价