技术参数/正向电压: | 1.6 V |
|
技术参数/波长: | 644 nm |
|
技术参数/发光强度: | 7 mcd |
|
技术参数/视角: | 15° |
|
技术参数/透镜样式: | Non-Diffused |
|
技术参数/峰值波长: | 654 nm |
|
技术参数/耗散功率: | 100 W |
|
技术参数/测试电流: | 0.5 mA |
|
技术参数/正向电流: | 50 mA |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.9 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 50 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 100 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -55 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 100 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | SMD-2 |
|
外形尺寸/长度: | 2.34 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 2.21 mm |
|
外形尺寸/高度: | 2.92 mm |
|
外形尺寸/封装: | SMD-2 |
|
物理参数/颜色: | Red |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 100℃ |
|
物理参数/外观颜色: | Red |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2014/12/17 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价