其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 2(1 年) |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8541.40.2000 |
|
其他/制造商: | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
|
其他/系列: | SIDELED® |
|
其他/包装: | 卷带(TR) |
|
其他/零件状态: | 停产 |
|
其他/颜色: | 绿色 |
|
其他/配置: | - |
|
其他/透镜颜色: | 无色 |
|
其他/透镜透明度: | 透明 |
|
其他/毫烛光等级: | 21mcd |
|
其他/透镜样式: | 圆形,带平顶 |
|
其他/透镜尺寸: | 2.40mm 直径 |
|
其他/电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2V |
|
其他/电流 - 测试: | 20mA |
|
其他/视角: | 120° |
|
其他/安装类型: | 表面贴装,直角 |
|
其他/波长 - 主: | 560nm |
|
其他/波长 - 峰值: | 562nm |
|
其他/特性: | - |
|
其他/封装/外壳: | 2-SMD,Boomerang |
|
其他/供应商器件封装: | SMD |
|
其他/大小 / 尺寸: | 4.00mm 长 x 3.60mm 宽 |
|
其他/高度(最大值): | 4.20mm |
|
符合标准/RoHS标准: |
| |
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价