技术参数/输出电压: | 0.6V ~ 40V |
|
技术参数/输出电流: | 500 mA |
|
技术参数/跌落电压: | 300 mV |
|
技术参数/输入电压(Max): | 45 V |
|
技术参数/输入电压(Min): | 1.8 V |
|
技术参数/输出电压(Max): | 40 V |
|
技术参数/输出电压(Min): | 600 mV |
|
技术参数/工作温度(Max): | 125 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/输入电压: | 1.8V ~ 45V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 12 |
|
封装参数/封装: | MSOP-12 |
|
外形尺寸/封装: | MSOP-12 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 125℃ |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价