其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 3(168 小时) |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8541.41.0000 |
|
其他/制造商: | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
|
其他/系列: | DURIS® E 3 |
|
其他/包装: | 卷带(TR) |
|
其他/零件状态: | Digi-Key 停止提供 |
|
其他/颜色: | 白色,冷色 |
|
其他/CCT (K): | 6500K |
|
其他/85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
|
其他/25°C 时光通量,电流 - 测试: | 32lm(28lm ~ 36lm) |
|
其他/电流 - 测试: | 65mA |
|
其他/电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.02V |
|
其他/流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 163 lm/W |
|
其他/CRI(显色指数): | 80 |
|
其他/电流 - 最大值: | 150mA |
|
其他/视角: | 120° |
|
其他/安装类型: | 表面贴装型 |
|
其他/封装/外壳: | 1106(2815 公制) |
|
其他/供应商器件封装: | SMD |
|
其他/大小 / 尺寸: | 0.110" 长 x 0.055" 宽(2.80mm x 1.40mm) |
|
其他/高度 - 安装(最大值): | 0.028"(0.70mm) |
|
其他/封装热阻: | 42°C/W |
|
符合标准/RoHS标准: |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价