技术参数/额定功率: | 10 W |
|
技术参数/输出接口数: | 1 |
|
技术参数/输出电流: | 400 mA |
|
技术参数/击穿电压: | 700 V |
|
技术参数/输出功率: | 14 W |
|
技术参数/开关频率: | 130 kHz |
|
技术参数/占空比: | 68 % |
|
技术参数/最小反向击穿电压: | 700 V |
|
技术参数/输入电压(Max): | 20 V |
|
技术参数/最大占空比: | 72 % |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/电源电压(Max): | 20 V |
|
技术参数/输入电压: | 12 V |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 7 |
|
封装参数/封装: | PDIP-8 |
|
外形尺寸/封装: | PDIP-8 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 125℃ |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
其他/制造应用: | Auxiliary & Standby Power Supply, Major Home Appliances power supplies, Low to medium Power Chargers & Adapters |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价