技术参数/输出接口数: | 3 |
|
技术参数/输出电压: | 5.00 V |
|
技术参数/输出电流: | 9.10 A |
|
技术参数/输出功率: | 62.5 W |
|
技术参数/隔离电压: | 3 kV |
|
技术参数/输入电压(DC Max): | 370 V |
|
技术参数/输入电压(DC Min): | 120 V |
|
技术参数/输入电压(AC Max): | 264 v |
|
技术参数/输入电压(AC Min): | 85 v |
|
技术参数/输入电流(Min): | 1.4 A |
|
技术参数/输出功率(Max): | 65 W |
|
技术参数/工作温度(Max): | 70 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | 0 ℃ |
|
技术参数/输入电压: | 85VAC ~ 264VAC |
|
封装参数/安装方式: | PCB |
|
封装参数/引脚数: | 9 |
|
封装参数/封装: | SFM |
|
外形尺寸/高度: | 32.0 mm |
|
外形尺寸/封装: | SFM |
|
物理参数/工作温度: | 0℃ ~ 70℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/制造应用: | ITE(商业), - |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价