技术参数/针脚数: | 2 |
|
技术参数/正向电压: | 470mV @500mA |
|
技术参数/热阻: | 90℃/W (RθJL) |
|
技术参数/正向电流: | 500 mA |
|
技术参数/最大正向浪涌电流(Ifsm): | 10 A |
|
技术参数/正向电压(Max): | 470 mV |
|
技术参数/正向电流(Max): | 500 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -65 ℃ |
|
技术参数/工作结温: | 150℃ (Max) |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | SOD-323 |
|
外形尺寸/长度: | 1.8 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.35 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.05 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOD-323 |
|
物理参数/工作温度: | -65℃ ~ 150℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
其他/制造应用: | 工业, 消费电子产品, 便携式器材, 电源管理, 车用 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价