技术参数/额定功率: | 0.02 W |
|
其他/Diameter: | 9 mm |
|
其他/U(AC): | 25 V |
|
其他/U(DC): | 31 V |
|
其他/U(CL): | 77 V |
|
其他/Power rating: | 0.02 W |
|
其他/Max.current: | 250 A |
|
其他/Energy: | 2.4 J |
|
其他/Packaging: | REEL |
|
其他/Pitch: | 5 mm |
|
其他/Automotive: | NO |
|
其他/Wire length: | 25 mm |
|
其他/Package: | 7mm |
|
其他/Leadfree Defin.: | RoHS-conform |
|
其他/Customs Tariff No.: | 85334010000 |
|
其他/Country: | China |
|
其他/ABC-Code: | C |
|
其他/Supplier Leadtime: | 15 weeks |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS-conform |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价