技术参数/频率: | 180 MHz |
|
技术参数/额定功率: | 0.39 W |
|
技术参数/针脚数: | 3 |
|
技术参数/耗散功率: | 390 mW |
|
技术参数/上升时间: | 20 ns |
|
技术参数/增益频宽积: | 180 MHz |
|
技术参数/击穿电压(集电极-发射极): | 30 V |
|
技术参数/最小电流放大倍数(hFE): | 300 @1A, 2V |
|
技术参数/额定功率(Max): | 1.1 W |
|
技术参数/直流电流增益(hFE): | 100 |
|
技术参数/下降时间: | 60 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -55 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 1.1 W |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | SOT-23-3 |
|
外形尺寸/长度: | 3 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.4 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.1 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOT-23-3 |
|
物理参数/工作温度: | 150℃ (TJ) |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
其他/制造应用: | 工业, 消费电子产品, 信号处理, 电源管理, 车用 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价