技术参数/额定电压(DC): | 45.0 V |
|
技术参数/额定电流: | 25.0 A |
|
技术参数/正向电压: | 570mV @12.5A |
|
技术参数/正向电流: | 12.5 A |
|
技术参数/最大正向浪涌电流(Ifsm): | 200 A |
|
技术参数/正向电压(Max): | 570mV @12.5A |
|
技术参数/正向电流(Max): | 12.5 A |
|
技术参数/工作温度(Max): | 175 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -65 ℃ |
|
技术参数/工作结温: | 175℃ (Max) |
|
技术参数/工作结温(Max): | 175 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | TO-220-3 |
|
外形尺寸/封装: | TO-220-3 |
|
物理参数/工作温度: | -65℃ ~ 175℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价