技术参数/额定功率: | 500 mW |
|
技术参数/输出接口数: | 1 |
|
技术参数/输出电压: | 12 V |
|
技术参数/输出电流: | 0.042 A |
|
技术参数/输出功率: | 0.5 W |
|
技术参数/隔离电压: | 1 kV |
|
技术参数/开关频率: | 90 kHz |
|
技术参数/输入电压(Max): | 5.5 V |
|
技术参数/输入电压(Min): | 4.5 V |
|
技术参数/输入电压(DC Max): | 5.5 V |
|
技术参数/输入电压(DC Min): | 4.5 v |
|
技术参数/输出电流(Max): | 42 mA |
|
技术参数/输出功率(Max): | 500 mW |
|
技术参数/工作温度(Max): | 100 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/输入电压: | 5V ~ 5V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 5 |
|
封装参数/封装: | SMD-8 |
|
外形尺寸/长度: | 12.75 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 10.7 mm |
|
外形尺寸/高度: | 6.7 mm |
|
外形尺寸/封装: | SMD-8 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 100℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/制造应用: | ITE(商业) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价