技术参数/正向电压: | 3.6 V |
|
技术参数/发光强度: | 370 mcd |
|
技术参数/视角: | 130° |
|
技术参数/耗散功率: | 22 to 26 mW |
|
技术参数/测试电流: | 20 mA |
|
技术参数/正向电流(Max): | 20 mA |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装(公制): | 2012 |
|
封装参数/封装: | 0805 |
|
外形尺寸/长度: | 2 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.25 mm |
|
外形尺寸/高度: | 0.90 mm |
|
外形尺寸/封装(公制): | 2012 |
|
外形尺寸/封装: | 0805 |
|
物理参数/颜色: | White |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价