技术参数/额定功率: | 0.25 W |
|
技术参数/输出接口数: | 1 |
|
技术参数/输出电压: | 2.1 V |
|
技术参数/输出电流: | 150 mA |
|
技术参数/耗散功率: | 250 mW |
|
技术参数/跌落电压: | 0.86V @150mA |
|
技术参数/输入电压(Max): | 6 V |
|
技术参数/输入电压(Min): | 1.4 V |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | 40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 600 mW |
|
技术参数/输入电压: | 2.1 V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 5 |
|
封装参数/封装: | SOT-25-5 |
|
外形尺寸/封装: | SOT-25-5 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价