技术参数/额定功率: | 140 mW |
|
技术参数/上升/下降时间: | 0.012 µs |
|
技术参数/正向电压: | 1.5 V |
|
技术参数/波长: | 860 nm |
|
技术参数/视角: | 20° |
|
技术参数/上升时间: | 12 ns |
|
技术参数/正向电流: | 100 mA |
|
技术参数/下降时间: | 12 ns |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装(公制): | 3216 |
|
封装参数/封装: | 1206 |
|
外形尺寸/长度: | 3.2 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.6 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.85 mm |
|
外形尺寸/封装(公制): | 3216 |
|
外形尺寸/封装: | 1206 |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价