技术参数/容差: | ±0.05 % |
|
技术参数/电阻: | 16.032 Ω |
|
物理参数/温度系数: | ±8 ppm/℃ |
|
其他/封装: | Bulk |
|
其他/电阻(欧姆): | 16.032 |
|
其他/产品特点: | Non-Inductive |
|
其他/端子数: | 2 |
|
其他/标准包装: | 1,000 |
|
其他/温度系数: | ±8ppm/°C |
|
其他/身高: | 0.413" (10.49mm) |
|
其他/尺寸/尺寸: | 1.200" L x 0.260" W (30.48mm x 6.60mm) |
|
其他/功率(瓦特): | 0.8W |
|
其他/封装/外壳: | Radial |
|
其他/容差: | ±0.05% |
|
其他/成分: | Metal Foil |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价