技术参数/上升/下降时间: | 15ns, 8ns |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/正向电压: | 1.55 V |
|
技术参数/耗散功率: | 260 mW |
|
技术参数/上升时间: | 15 ns |
|
技术参数/隔离电压: | 3750 Vrms |
|
技术参数/正向电流: | 20 mA |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.7 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 20 mA |
|
技术参数/下降时间: | 8 ns |
|
技术参数/下降时间(Max): | 8 ns |
|
技术参数/上升时间(Max): | 15 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 125 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 260 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | SMD-8 |
|
外形尺寸/长度: | 9.66 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 6.4 mm |
|
外形尺寸/高度: | 3.65 mm |
|
外形尺寸/封装: | SMD-8 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 125℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价