价格 | ¥ 0.0000 | ¥ 0.0000 | ¥ 0.0000 | ¥ 0.0000 | ¥ 0.0000 |
起批量 | 20-49 | 50-99 | 100-299 | 300-499 | 500-999 |
技术参数/供电电流: | 550 µA |
|
技术参数/电路数: | 2 |
|
技术参数/通道数: | 2 |
|
技术参数/共模抑制比: | 66 dB |
|
技术参数/输入补偿漂移: | 2.00 µV/K |
|
技术参数/带宽: | 6.40 MHz |
|
技术参数/转换速率: | 1.60 V/μs |
|
技术参数/增益频宽积: | 6.4 MHz |
|
技术参数/过温保护: | No |
|
技术参数/输入补偿电压: | 500 µV |
|
技术参数/输入偏置电流: | 1.3 nA |
|
技术参数/电源电压(Max): | 6 V |
|
技术参数/电源电压(Min): | 2.7 V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 14 |
|
封装参数/封装: | SOIC-14 |
|
外形尺寸/封装: | SOIC-14 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 125℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Contains Lead |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价