技术参数/容差: | ±10 % |
|
技术参数/额定功率: | 0.5 W |
|
技术参数/电阻: | 1 MΩ |
|
技术参数/阻值偏差: | ±10 % |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/封装: | Round - 0.283" Dia x 0.272" H (7.20mm x 6.90mm) |
|
外形尺寸/高度: | 6.90 mm |
|
外形尺寸/直径: | 7.20 mm |
|
外形尺寸/封装: | Round - 0.283" Dia x 0.272" H (7.20mm x 6.90mm) |
|
物理参数/颜色: | Blue |
|
物理参数/重量: | 500 mg |
|
物理参数/温度系数: | ±100 ppm/℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价