价格 | ¥ 0.4860 | ¥ 0.4500 | ¥ 0.4320 | ¥ 0.4176 | ¥ 0.4068 |
起批量 | 20-49 | 50-99 | 100-299 | 300-499 | 500-999 |
技术参数/容差: | ±5 % |
|
技术参数/测试电流: | 100 mA |
|
技术参数/稳压值: | 7.5 V |
|
技术参数/额定功率(Max): | 1.3 W |
|
技术参数/工作温度(Max): | 175 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 1300 mW |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | DO-41 |
|
外形尺寸/长度: | 5.2 mm |
|
外形尺寸/封装: | DO-41 |
|
物理参数/工作温度: | 175 ℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价