技术参数/容差: | ±2 % |
|
技术参数/输入电压(DC): | 2.50 V |
|
技术参数/输出电压: | 2.5 V |
|
技术参数/输出电流: | 5 mA |
|
技术参数/供电电流: | 5.00 mA |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/针脚数: | 3 |
|
技术参数/输出电压(Max): | 2.5 V |
|
技术参数/输出电压(Min): | 2.5 V |
|
技术参数/输出电流(Max): | 5 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/工作结温(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/精度: | 2 % |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | SOT-23-3 |
|
外形尺寸/封装: | SOT-23-3 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
物理参数/温度系数: | ±90 ppm/℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
其他/制造应用: | 测试与测量, 电源管理, 便携式器材, 传感与仪器 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价