封装参数/引脚数: | 288 |
|
其他/EU RoHS: | Compliant |
|
其他/Module: | DRAM Module |
|
其他/Subcategory: | DDR4 SDRAM |
|
其他/Module Density: | 4Gbyte |
|
其他/Number of Chip per Module: | 8 |
|
其他/Chip Density (bit): | 4G |
|
其他/Chip Configuration: | 512Mx8 |
|
其他/Typical Operating Supply Voltage (V): | 1.2 |
|
其他/Number of Ranks: | Single |
|
其他/CAS Latency: | 15 |
|
其他/Mounting: | Socket |
|
其他/PCB changed: | 288 |
|
其他/Standard Package Name: | DIM |
|
其他/Supplier Package: | UDIMM |
|
其他/Pin Count: | 288 |
|
其他/Lead Shape: | No Lead |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价