技术参数/额定电压(DC): | 3.20 V |
|
技术参数/额定功率: | 180 mW |
|
技术参数/上升/下降时间: | 0.6 µs |
|
技术参数/正向电压: | 1.5 V |
|
技术参数/波长: | 875 nm |
|
技术参数/视角: | 20° |
|
技术参数/峰值波长: | 875 nm |
|
技术参数/耗散功率: | 180 mW |
|
技术参数/上升时间: | 600 ns |
|
技术参数/测试电流: | 100 mA |
|
技术参数/正向电流: | 100 mA |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.5 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 100 mA |
|
技术参数/下降时间: | 600 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 180 mW |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | T-1 |
|
外形尺寸/长度: | 3.2 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 3.2 mm |
|
外形尺寸/高度: | 4.4 mm |
|
外形尺寸/封装: | T-1 |
|
物理参数/颜色: | Transparent |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价