SG2803J/883B 集成芯片的参数PDF资料技术方案替换升级
类别 | 分立半导体产品 | |
---|---|---|
晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 | ||
制造商 | Microsemi Corporation | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
晶体管类型 | 8 NPN 达林顿 | |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 500mA | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V | |
不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 1.6V @ 500µA,350mA | |
电流 - 集电极截止(最大值) | - | |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 1000 @ 350mA,2V | |
功率 - 最大值 | - | |
频率 - 跃迁 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | - | |
供应商器件封装 | 18-CDIP |
SG2803J/883B
SG2813J/883B
SG2823J
SM320C6455BGTZSEP
SM320F28335GBS
SMJ27C010A-12JM
SMJ27C256-20JM
SMJ27C512-15JM
SMJ320C25GBM
SMJ320C6415DGADW60
SN5405J
SN54123J
SN5416J
SN54175J
SN54191J
SN5426J
SN54F245J
SN54F374J
SN54F74J
SN54HC00J
SN54HC02J
SN54HC138J
SN54HC14J