2017年7月份平台热搜前50强的型号及4颗常用料前景不容乐观
型号 | 搜索次数 | |
1 | STM32F103RCT6 | 10910 |
2 | STM32F103C8T6 | 10584 |
3 | STM32F030C8T6 | 6824 |
4 | LM358 | 6023 |
5 | STM8S003F3P6 | 5732 |
6 | STM32F103VET6 | 4694 |
7 | STM32F103RBT6 | 4531 |
8 | STM32F103VCT6 | 4339 |
9 | STM32F103CBT6 | 4124 |
10 | STM32F103RET6 | 3526 |
11 | STM32F103R8T6 | 3313 |
12 | BAV99 | 3063 |
13 | FT232RL | 2890 |
14 | STM32F103ZET6 | 2852 |
15 | STM8L052R8T6 | 2795 |
16 | STM32F030K6T6 | 2607 |
17 | STM8S005K6T6C | 2561 |
18 | TMS320F28335PGFA | 2437 |
19 | W25Q64FVSSIG | 2386 |
20 | AMS1117-3.3 | 2242 |
21 | ATMEGA328P-PU | 2208 |
22 | LM358DR | 2175 |
23 | ATMEGA88PA-AU | 2171 |
24 | STM32F405RGT6 | 2146 |
25 | STM32F051C8T6 | 2128 |
26 | STM32F107VCT6 | 2122 |
27 | STM8S005C6T6 | 2122 |
28 | STM32F103VBT6 | 2093 |
29 | STM8L052C6T6 | 2091 |
30 | ATMEGA2560-16AU | 2090 |
31 | W25Q128FVSIG | 2063 |
32 | 2N7002 | 2020 |
33 | STM32F105RBT6 | 1983 |
34 | ATMEGA8A-AU | 1974 |
35 | AD623ARZ | 1923 |
36 | ULN2003ADR | 1919 |
37 | 1N4148 | 1898 |
38 | STM32F407VGT6 | 1888 |
39 | STM32F051R8T6 | 1883 |
40 | ATMEGA328P-AU | 1848 |
41 | 74HC595D | 1841 |
42 | DS18B20 | 1840 |
43 | TLP185GB | 1832 |
44 | 1N4007 | 1820 |
45 | ADUM1201ARZ | 1808 |
46 | W25Q32FVSSIG | 1807 |
47 | TPS5430DDAR | 1755 |
48 | 6N137 | 1748 |
49 | ADM2587EBRWZ | 1746 |
50 | ATMEGA168PA-AU | 1735 |
1、停产料4颗,分别是:
Exar的RS-232收发器:SP3232EEN,东芝的四通道光耦合器:TLP281-4,Ampleon的射频 MOSFET 晶体管:BLF647,Microchip的32位MCU:AT91SAM7A3-AU。
2、最后一次购买的4颗,分别是:
Altera/Intel的存储器:EPCS4SI8N和EPCS16SI8N,Micron的Nor闪存:N25Q128A13ESE40F,ADI的仪表放大器:AD620AR。
3、不推荐用于新设计的4颗,分别是:
TI的3A降压电压稳压器:LM2576S-5.0和线性稳压器:LM317AEMP,ST的3轴加速计:LSM303DTR,东芝的光耦合器:TLP185。
4、周期不明的3颗,均为Microchip的ATmega 系列8位 AVR MCU:ATMEGA328P-PU,ATMEGA8A-AU,ATMEGA16A-PU